...u centru zbivanja.
Slavonski brod, Našice, Beli Manastir, Đakovo, Valpovo, Vukovar, Osijek....



| Izvedba: | električno-plinski |
| Boja: | inox/crna |
| Broj artikla: | TXHE00 |
| Ean 13: | 3858884339573 |
| MJERE | |
| Visina/Širina/Dubina: | 85/50/63 cm |
| Visina uz podignuti poklopac: | 140 cm |
| Nožice za niveliranje: | + |
| OPREMLJENOST RADNE PLOČE | |
| Prednje lijevo mjesto za kuhanje: | plinski plamenik 0,95 kW |
| Prednje desno mjesto za kuhanje: | plinski plamenik 2,9 kW |
| Stražnje lijevo mjesto za kuhanje: | el. obična grijaća ploča ø14,5cm/1kW |
| Stražnje desno mjesto za kuhanje: | plinski plamenik 1,7 kW |
| Paljenje električnom iskrom: | + |
| Plamenici s osiguranjem: | + |
| IZVEDBA RADNE PLOČE | |
| Radna ploča: | emajlirana |
| Nosač posuda: | emajliran |
| PEĆNICA | |
| Broj funkcija: | 10 (0+9) |
| Izvedba pećnice: | električna višesistemska |
| Rasvjeta pećnice: | + |
| Snaga gornjeg grijača: | 0,8 kW |
| Snaga donjeg grijača: | 1 kW |
| Snaga grill grijača: | 1,5 kW |
| Snaga kružnog grijača: | 1,5 kW |
| Površinska obrada: | emajlirana |
| Katalitički umeci: | – |
| Vučene vodilice tava: | – |
| Rešetkaste vodilice tava: | + |
| Teleskopske vodilice tava: | – |
| Rešetka: | 1 |
| Duboka tava: | 1 |
| Plitka tava: | 1 |
| OSTALO | |
| Poklopac: | lakirani |
| Programski sat/Signalni sat: | -/- |
| Pretinac za odlaganje/Ladica: | -/- |
| PRIKLJUČAK | |
| Električni priključak: | 220-240V 1N |
| Frekvencija: | 50 Hz |
| Ukupna priključna snaga: | 2,8 kW |
| Plinski priključak: | G20/20 mbar |
| Kategorija: | II2H3B/P |
| ENERGETSKA UČINKOVITOST | |
| Razred energetske učinkovitosti: | A |
| Potrošnja energije – klasični način grijanja: | 0,71 kWh |
| Potrošnja energije – grijanje s prisilnim kruženjem zraka: | 0,70 kWh |
| Korisni volumen prostora za pečenje: | 47 L |
| PAKIRANJE | |
| Dimenzije zapakiranog proizvoda: | 89,2/55/67 cm |
| Masa aparata neto/bruto: | —/— kg |
| Opis datoteke | Format | Preuzimanje |
| Informacijski list | Format: pdf | Datoteka |